Deze mixer met een uniek ‘$’ ontwerp voor de mengvleugel zorgt voor een goede dispersie van ingrediënten en een snelle ontwikkeling van het deeg. Het is cruciaal om zacht en uit te breiden deeg te ontwikkelen.
Deze mengactie omvat kneden, rollen en vouwen in het deeg zonder te veel scheuren en extrusie, het is een ideale keuze.

Mengtijd op lage snelheid zal 20-25 minuten zijn.
Mengtijd op hoge snelheid voor het speciale zetmeeldeeg zal 10-12 minuten zijn.
| cURL Too many subrequests. | Vermogen(kw) | Mengsnelheid (r/min) | Gewicht (kg) | Mengcapaciteit | Afmetingen(mm) |
| JY-50 | 3.55 | 26 | 290 | cURL Too many subrequests. | 1110*630*1070 |
| JY-75 | 4.75 | 27 | 414 | 75kg | 1188*710*1220 |
| JY-100 | 6.25 | 29 | 485 | 100kg | 1250*740*1300 |
| JY-150 | 8.6 | 28 | 1056 | 150kg | 1632*800*1420 |
| cURL Too many subrequests. | 13.2 | 20 | 1620 | 200kg | 1690*980*1700 |
| JY-250 | 13.2 | 20 | 1640 | 250kg | 1704*1040*1750 |
Deze mixer heeft dubbele verticale spilmessen voor grondig hoge menging. De hoge maar zachte mengactie roert de ingrediënten goed zonder veel energie-input bij de glutenproteïnefase.

Wielbare mengbakken worden gevuld met ingrediënten, hetzij handmatig of met een semi-automatisch bakvulsysteem, dit kan tijd besparen bij de overgang tussen fermentatieperiode en verschillende soorten deeg.
| cURL Too many subrequests. | cURL Too many subrequests. | Mixing Speed | Bowl Snelheid | Bowl capaciteit | Afmeting |
| JY-30 | 0.85/1.1kw/uur | 123/185r/min | 12/24 r/min | 34L | 750*430*990 |
| JY-40 | 0.85/1.5kw/uur | 114/230 r/min | 12/24 r/min | 48L | 920*510*1050 |
| JY-60 | 1.5/2.4 kw/uur | 115/230 r/min | 10/20 r/min | 68L | 950*550*1100 |
| JY-80 | 2.2/3.3 kw/uur | 125/250 r/min | 10/20 r/min | 84L | 1050*600*1150 |
| JY-120 | 3/4,5 kW/uur | 125/250 r/min | 10/20 r/min | 122L | 1200*690*1330 |
| JY-240 | 4/7,5 kW/uur | 125/250 r/min | 10/20 r/min | 240L | 1300*880*1580 |



