Dieser Mischer mit einem einzigartigen ‚$‘-Design für die Mischklinge sorgt für eine gute Verteilung der Zutaten und eine schnelle Teigentwicklung. Es ist entscheidend, einen weichen und dehnbaren Teig zu entwickeln.
Diese Mischaktion umfasst Kneten, Rollen und Falten im Teig, ohne zu viel Reißen und Auspressen, es ist eine ideale Wahl.

Mischzeit bei niedriger Geschwindigkeit beträgt 20-25 Minuten.
Mischzeit bei hoher Geschwindigkeit für den speziellen Stärke-Teig beträgt 10-12 Minuten.
| Modell | Leistung (kW) | Mischgeschwindigkeit (U/min) | Gewicht(kg) | Mischkapazität | Abmessung(mm) |
| JY-50 | 3.55 | 26 | 290 | 50kg | 1110*630*1070 |
| JY-75 | 4.75 | 27 | 414 | 75kg | 1188*710*1220 |
| JY-100 | 6.25 | 29 | 485 | 100kg | 1250*740*1300 |
| JY-150 | 8.6 | 28 | 1056 | 150kg | 1632*800*1420 |
| JY-200 | 13.2 | 20 | 1620 | 200kg | 1690*980*1700 |
| JY-250 | 13.2 | 20 | 1640 | 250kg | 1704*1040*1750 |
Dieser Mischer verfügt über doppelte vertikale Spindelschnecken für gründliches Hochleistungsmischen. Die hohe, aber schonende Mischbewegung vermischt die Zutaten gut, ohne hohen Energieaufwand beim Glutenprotein-Stadium.

Wagenförmige Mischbehälter werden mit Zutaten befüllt, entweder manuell oder durch ein halbautomatisches Behälterfüllsystem, was Zeit beim Wechsel zwischen Gärzeit und verschiedenen Teigarten spart.
| Modell | Leistung | Mischgeschwindigkeit | Behälberspeed | Behälterkapazität | Abmessung |
| JY-30 | 0,85/1,1 kW/h | 123/185 U/min | 12/24 U/min | 34L | 750*430*990 |
| JY-40 | 0,85/1,5 kW/h | 114/230 U/min | 12/24 U/min | 48L | 920*510*1050 |
| JY-60 | 1,5/2,4 kW/h | 115/230 U/min | 10/20 U/min | 68L | 950*550*1100 |
| JY-80 | 2,2/3,3 kW/h | 125/250 r/min | 10/20 U/min | 84L | 1050*600*1150 |
| JY-120 | 3/4,5 kW/h | 125/250 r/min | 10/20 U/min | 122L | 1200*690*1330 |
| JY-240 | 4/7,5 kW/h | 125/250 r/min | 10/20 U/min | 240L | 1300*880*1580 |



