هذا الخلاط مزود بتصميم فريد من نوعه ‘$’ لشفرة الخلط لضمان التشتت الجيد للمكونات والتطور السريع للعجين. من الضروري تطوير عجينة طرية وقابلة للتمدد.
تتضمن عملية الخلط هذه عجن العجين ولفه وطيّه دون الكثير من التمزيق والبثق، فهي خيار مثالي.

سيكون وقت الخلط على سرعة منخفضة 20-25 دقيقة.
سيكون وقت الخلط على سرعة عالية لعجينة النشا الخاصة 10-12 دقيقة.
| الطراز | الطاقة (كيلوواط) | سرعة الخلط (ص/دقيقة) | الوزن (كجم) | سعة الخلط | الأبعاد (مم) |
| JY-50 | 3.55 | 26 | 290 | 50 كجم | 1110*630*1070 |
| JY-75 | 4.75 | 27 | 414 | 75 كجم | 1188*710*1220 |
| JY-100 | 6.25 | 29 | 485 | 100 كجم | 1250*740*1300 |
| JY-150 | 8.6 | 28 | 1056 | 150 كجم | 1632*800*1420 |
| JY-200 | 13.2 | 20 | 1620 | 200 كجم | 1690*980*1700 |
| JY-250 | 13.2 | 20 | 1640 | 250 كجم | 1704*1040*1750 |
يحتوي هذا الخلاط على شفرات مغزل عمودية مزدوجة لخلط عالي تمامًا. تعمل حركة الخلط العالية ولكن اللطيفة على تقليب المكونات جيدًا دون إدخال طاقة عالية في مرحلة بروتينات الغلوتين.

تُشحن أحواض الخلط ذات العجلات بالمكونات، إما يدويًا أو عن طريق نظام تعبئة الأحواض شبه الأوتوماتيكي، ويمكن أن يوفر الوقت في التبديل بين فترة التخمير وأنواع العجين المختلفة.
| الطراز | الطاقة | سرعة الخلط | سرعة الوعاء | سعة الوعاء | البُعد |
| JY-30 | 0.85/1.1 كيلو وات/ساعة | 123/185 لفة/دقيقة | 12/24 ص/دقيقة | 34L | 750*430*990 |
| JY-40 | 0.85/1.5 كيلو وات/ساعة | 114/230 ص/دقيقة 114/230 ص/دقيقة | 12/24 ص/دقيقة | 48L | 920*510*1050 |
| JY-60 | 1.5/2.4 كيلو واط/ساعة | 115/230 دورة/دقيقة | 10/20 ص/دقيقة | 68L | 950*550*1100 |
| JY-80 | 2.2/3.3 كيلوواط/ساعة | 125/250 دورة/دقيقة | 10/20 ص/دقيقة | 84L | 1050*600*1150 |
| JY-120 | 3/4.5 كيلوواط/ساعة | 125/250 دورة/دقيقة | 10/20 ص/دقيقة | 122L | 1200*690*1330 |
| JY-240 | 4/7.5 كيلوواط/ساعة | 125/250 دورة/دقيقة | 10/20 ص/دقيقة | 240L | 1300*880*1580 |



